성적향상사례
김*유
서**성고등학교
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 133 | 97 | 1 | 국어 | 133 | 97 | 1 | |||
수학가 | 122 | 88 | 2 | 수학나 | 137 | 100 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 2 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 55 | 61 | 4 | 사회탐구 | 동아시아사 | 67 | 98 | 1 | |
지구과학I | 64 | 90 | 2 | 세계사 | 67 | 97 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
손*범
서**진고등학교
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 136 | 99 | 1 | 국어 | 133 | 97 | 1 | |||
수학가 | 106 | 53 | 5 | 수학가 | 137 | 100 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 62 | 93 | 2 | 과학탐구 | 화학I | 68 | 99 | 1 | |
생명과학I | 65 | 95 | 2 | 생명과학I | 66 | 95 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
백*주
대****어고등학교
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 136 | 99 | 1 | 국어 | 134 | 98 | 1 | |||
수학나 | 112 | 69 | 4 | 수학나 | 137 | 100 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 생활과윤리 | 59 | 76 | 3 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 64 | 93 | 2 | |
사회문화 | 58 | 72 | 4 | 사회문화 | 66 | 97 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
이*린
양*고등학교
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 136 | 99 | 1 | 국어 | 137 | 99 | 1 | |||
수학가 | 116 | 74 | 4 | 수학가 | 130 | 96 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 57 | 70 | 4 | 과학탐구 | 화학I | 68 | 99 | 1 | |
지구과학II | 54 | 59 | 4 | 지구과학I | 65 | 92 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
이*민
선*고등학교
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 114 | 71 | 4 | 국어 | 131 | 96 | 1 | |||
수학가 | 122 | 88 | 2 | 수학가 | 131 | 98 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 생명과학I | 67 | 99 | 1 | 과학탐구 | 화학I | 68 | 99 | 1 | |
지구과학I | 62 | 86 | 3 | 생명과학I | 65 | 93 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
이*주
선*고등학교
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 135 | 99 | 1 | 국어 | 133 | 97 | 1 | |||
수학가 | 113 | 68 | 4 | 수학가 | 126 | 93 | 2 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 61 | 89 | 2 | 과학탐구 | 화학I | 68 | 99 | 1 | |
생명과학I | 63 | 90 | 2 | 생명과학I | 69 | 98 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
이*서
선*고등학교
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 124 | 87 | 3 | 국어 | 128 | 93 | 2 | |||
수학나 | 122 | 83 | 3 | 수학나 | 131 | 96 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 53 | 50 | 5 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 65 | 98 | 1 | |
생명과학I | 59 | 76 | 3 | 사회문화 | 69 | 99 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
정*지
정**자고등학교
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 110 | 65 | 4 | 국어 | 129 | 94 | 2 | |||
수학나 | 128 | 90 | 2 | 수학나 | 131 | 96 | 1 | |||
영어 | 3 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 법과정치 | 65 | 96 | 1 | 사회탐구 | 정치와법 | 64 | 91 | 2 | |
사회문화 | 65 | 98 | 1 | 사회문화 | 65 | 95 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
변*우
서**고등학교
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 115 | 73 | 4 | 국어 | 133 | 97 | 1 | |||
수학나 | 111 | 67 | 4 | 수학나 | 126 | 89 | 2 | |||
영어 | 3 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 동아시아사 | 63 | 87 | 2 | 사회탐구 | 동아시아사 | 65 | 92 | 2 | |
세계사 | 63 | 92 | 1 | 세계사 | 67 | 97 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
김*윤
선*고등학교
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 118 | 78 | 3 | 국어 | 129 | 94 | 2 | |||
수학가 | 111 | 63 | 4 | 수학가 | 123 | 88 | 2 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 생명과학I | 57 | 69 | 4 | 과학탐구 | 생명과학I | 67 | 96 | 1 | |
지구과학I | 56 | 69 | 4 | 지구과학I | 72 | 100 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |